
CAPACITACIONES
Peru
| Evaluación de Reservas de Crudo y Gas desde el enfoque Probabilístico | 22 al 26 - 02 | Lima |
| Producción y Manejo del Gas Natural en Facilidades de Producción | 15 al 19 - 01 | Lima |
| Analisis Probabilistico de Riesgos en Proyectos de Explotacion de Pozos de Petroleo y Gas | 01 al 05 - 03 | LIma |
| Básico de Gas o Introducción al Gas Natural | 22 al 26 - 03 | Lima |
| Detección de Presiones Anormales, Revestidores y Cementación de Pozos de Petróleo | 19 al 23 - 04 | Lima |
| Daño a la Formación: Causa, Prevención y Remedio | 05 al 07 - 04 | Lima |
| Solución de Problemas en Sistemas Operacionales en Producción por Gas Lift | 12 al 16 - 04 | Talara |
| Integridad Mecánica e Inspección Basada en Riesgos | 12 al 16 - 04 | Lima |
| Caracterización Energética de un Yacimiento | 31 al 04 - 06 | Lima |
| Caracterización Integral de un Yacimiento | 24 al 28 - 05 | Lima |
| Operaciones de Slick Line | 17 al 21 - 05 | Lima |
| Introducción al GNL | 24 al 28 - 05 | Lima |
| Well Control - Certificacion Internacional IADC | 18 al 21 - 05 | Lima |
| Cuantificación y Clasificación de Reservas de Hidrocarburos (Fase I) | 07 al 11 - 06 | Lima |
| Operaciones de Pesca en Pozos Petroleros | 21 al 25 - 06 | Lima |
| Perforación y Diseño de Sarta Direccional | 19 al 23 - 07 | Lima |
| BES: Optimización y Diseño | 05 al 09 - 07 | Lima |
| Análisis e Interpretación Computarizada de Pruebas de Presión | 05 al 09 - 07 | Lima |
| Levantamiento Artificial por Gas para Operaciones de Campo | 12 al 16 - 07 | Talara |
| Evaluacion de Formaciones | 02 al 06 - 08 | Lima |
| Bombeo Mecánico: Optimización y Diseño | 09 al 13 - 08 | Talara |
| Interpretación de Registro de Pozos como herramienta determinante en la Prospección y Explotación de los Hidrocarburos | 16 al 20 - 08 | Lima |
| Medición de Gas Natural a través de orificios | 23 al 27 - 08 | Lima |
| Biorremediación de Suelos y Desechos Contaminados con Hidrocarburos | 06 al 10 - 09 | Lima |
| Simulación de Yacimientos | 06 al 10 - 09 | Lima |
| Levantamiento Artificial por Plunger Lift | 13 al 17 - 09 | Talara |
| Evaluación de Clásticos a través de Registros de Pozo | 20 al 24 - 09 | Lima |
| Procesamiento del Gas Natural | 27 al 01 - 10 | Lima |
| Mapas de Subsuelo | 25 al 29 - 10 | Lima |
| Interpretación y Validación de Pruebas de PVT | 11 al 15 - 10 | Lima |
| Procedimiento de Trabajo seguro y Observación de Tareas - Safe Working Procedures & Task Observation | 25 al 29 - 10 | Lima |
| Compresión, Transporte y Distribución del Gas Natural | 15 al 19 - 03 | Lima |
| HAZOP | 22 al 26 - 11 | Lima |
